| [索引号] | 116108000160820394/2022-00266 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 榆林市公安局 | [ 发文日期 ] | 2022-01-18 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 榆林市公安局2021年政府信息公开工作年度报告 | ||
2021年,榆林市公安局在市委市政府的坚强领导下,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),顺应“互联网+公安政务服务”新形势,紧密结合工作实际,积极回应公众关切,创新信息公开形式,推进公开平台建设,不断增强为人民服务的能力水平。现向社会公布2021年度榆林市公安局政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息的数量。2021年我局主动公开信息825条,其中包含了机构概况类、政策法规类,规划计划类,工作动态类以及其他类别等多项信息。
(二)政府信息依申请公开办理情况。2021年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。按照“谁公开、谁负责”的原则,要求各部门按规定依时公开各类政务信息、政策法规等信息。对政务公开和政务服务事项的信息量、完整性、时效性、准确性等进行监察,确保信息公开及时、准确。
(四)政府网站平台建设情况。我局参照《政府信息公开条例》《2021年全市政务公开工作重点任务分解表》,重新修订的《榆林市公安局网站保密审查制度》《榆林市公开局信息公开保密审查制度》《榆林市公安局政府信息公开工作考核管理暂行办法》等规章制度,严格规范网站管理,不断完善政务公开的相关制度,推进政务公开工作。定时扫描网站漏洞并及时修补,未出现网站被入侵事故。
(五)监督保障机制。成立了政务公开工作领导小组,由党委委员、政治部主任史克兢担任政务公开工作领导小组组长,局属各单位负责人为成员,办公室设在政治部宣传处,具体负责各项工作的落实,确保我局政务公开工作平稳推进。在上级信息公开工作管理部门的业务指导下,进一步健全完善本单位信息公开工作机制,加强对信息公开工作的监督检查,保证行政机关发布的政府信息准确一致,确保各项准备工作和措施落实到位。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||
| 规章 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政规范性文件 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政许可24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政处罚 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政强制 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||
| 行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||||||||||||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||||||||||||||||
| (七)总计 | |||||||||||||||||||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
从目前的工作进展来看,我局的政务信息公开工作主要存在以下问题:一是政务信息公开形式和载体有待进一步丰富,主要表现在网站版块内容以文字为主,缺乏音视频内容。二是政务信息公开内容分类不够严谨,栏目设置不够简洁,部分栏目存在交集。三是公众参与度有待进一步提高,目前公开信息中政声传递、县区动态、通知公告多,群众参与留言事项数量较少。
2022年,榆林市公安局将继续落实市政府信息化公开的要求,进一步加强政务信息公开工作:一是进一步加强信息发布,提升信息公开水平。借助新媒体平台,积极拓展发布内容,继续增加反映公安工作服务人民的信息动态,不断增强信息发布时效性和传播力。二是进一步规范栏目分类,提升政务公开能力。进一步加强栏目分类建设,做好信息公开栏目分类的日常维护,动态调整信息栏目分类。三是进一步完善留言平台,提升公众参与度。完善门户网站留言栏目功能,加强留言栏目的推广使用,促进公众留言互动,提高服务质量和水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
榆林市公安局
2022年1月13日
扫一扫在手机打开当前页