| [索引号] | 116108000160820394/2020-00069 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 榆林市公安局 | [ 发文日期 ] | 2020-01-17 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 榆林市公安局2019年政府信息公开工作年度报告 | ||
2019年以来,榆林市公安局在市委市政府的坚强领导下,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,顺应“互联网+公安政务服务”新形势,紧密结合工作实际,现向社会公布2019年度榆林市公安局政府信息公开工作年度报告。
(一)加强组织领导。市局党委高度重视政务公开工作,年初召开专题会议对政务公开工作进行安排布署并提出工作要求。在分管政务公开工作的领导岗位调整后,我局重新成立了政务公开工作领导小组,由党委专职副书记王殿玺担任政务公开工作领导小组组长,党委委员、政治部主任史克兢担任副组长并分管政务公开各项工作,确保我局政务公开工作平稳推进。
(二)明确责任落实。我局参照《2019年全市政务公开工作重点任务分解表》,制定了《榆林市公安局2019年政务公开工作任务》,明确政府信息公开工作要求,夯实责任主体,狠抓工作落实。在全局范围内开展了2次信息发布自查和督查活动,对全局各单位政府信息公开发布情况进行网上排查,发现问题,立行立改,促进了政府信息公开工作任务落到实处。
(三)加强政策解读和回应关切。对群众关切和社会热点,通过政务微博微信、“榆林公安”微信公众号、“平安榆林”今日头条账号等载体,用群众耳熟能详的文字、通俗易懂的语言,生动直观解读政策,正面回应疑虑,主动加快引导、释放权威信号。
(四)深入推进决策和执行公开。通过公安局政务公开专栏中的工作动态栏中实时公开重大改革、重点任务、重要工作任务执行落实情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
| 规章 | |||||||||||||||||||||||||
| 规范性文件 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
| 行政许可 | 30 | 减4 | |||||||||||||||||||||||
| 其他对外管理服务事项 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
| 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政强制 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
| 行政事业性收费 | |||||||||||||||||||||||||
| 第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
| 政府集中采购 | 31 | 48991050.61元 | |||||||||||||||||||||||
| 三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||||||||||||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||
| (六)其他处理 | |||||||||||||||||||||||||
| (七)总计 | |||||||||||||||||||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||
| 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
一是主动公开力度仍需进一步加大,包括数量上的提升,还有公开范围和内容上的深化。二是“五公开”纳入办文办会制度落实还有差距。三是政策解读水平有待提升,解读形式应该更丰富。四是依申请公开工作仍需要加强和规范。
一是继续加大政府信息主动公开工作力度。围绕市委市政府中心工作、本单位年度重点任务以及公众关切的领域,全面展现重点事项的公开情况,公开数量进一步增加。
二是健全“五公开”纳入办文办会制度。依照市里文件,结合单位实际,修改完善本单位“五公开”纳入办文办会制度,并切实抓好落实。
三是切实做好政策解读工作。在认真执行政策解读制度的同时,进一步丰富政策解读方式,结合“三服务”活动,综合运用网络问政、媒体专访、座谈访谈、现场宣讲等方式进行立体式、多方位解读,真正让群众看得到、能理解。
四是加强和规范依申请公开工作。工作人员需进一步加强相关政策业务学习。同时加强与申请人的解释沟通,加强与法制部门、法院、法律顾问等法律专业机构人士的协调会商,进一步降低信息公开行政复议(诉讼)案件的发生率。
榆林市公安局
2020年1月16日
扫一扫在手机打开当前页